鉄製品 (4)
■枠式ターンバックル(両フック)■
品番 L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
d
(mm)
使用荷重
(kg)
入数
(個)
重量
(g)
TB-F6 100 150 220 W-1/4 150 200 70
TB-F8 123 178 275 W-5/16 200 150 110
TB-F9 150 218 327 W-3/8 400 100 280
TB-F12 200 285 427 W-1/2 700 50 550
TB-F16 254 370 544 W-5/8 1100 30 1070
■枠式ターンバックル(両オーフ)■
品番 L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
A
(mm)
d
(mm)
使用荷重
(kg)
入数
(個)
重量
(g)
TB-06 100 150 218 9.5 W-1/4 300 200 100
TB-08 125 175 272 12 W-5/16 400 150 150
TB-09 150 221 330 15 W-3/8 500 100 270
TB-012 200 285 441 20 W-1/2 3000 50 560
TB-016 250 355 530 24 W-5/8 5200 30 1130
catalog 336