| 品名 | 品番 | 材質 | 容量 (ドラム 1段目) |
手荷重 | ハンドル 1回転の 巻取長さ |
使用 ロープ 径 |
ロープ 収容 能力 |
減速比 | 入数 | 本体 重量 (kg) |
最低 荷重 |
| 100型 | PSW-100 | 鉄 | 100kg | 11.5kg | 116.5mm | 5mm | 30m | 1:1 | 4台 | 7.5kg | 5kg |
| SSW-100 | ステンレス | 170.5mm | 6.3mm | 15m | |||||||
| 300型 | PSW-300 | 鉄 | 300kg | 11.0kg | 72.8mm | 6.3mm | 30m | 1:2.88 | 4台 | 12kg | |
| SSW-300 | ステンレス | ||||||||||
| 500型 | PSW-500 | 鉄 | 500kg | 12kg | 48.4mm | 6.3mm | 40m | 1:4.33 | 4台 | 14kg | |
| SSW-500 | ステンレス | ||||||||||
| ハンド ウィンチ |
DL-600 | 鉄 | 250kg | 12kg | 48.4mm | 4〜5mm | 10m | 3.2:1 | 4台 | 1.7kg |


