| 品名 | 品番 | 規格 (太さ×全長) |
P | 入数 | 重量 (g) |
溶接 |
| P型アンカー | J54-60C | 16×600 | 25本 | 1,100 | ||
| J54-70C | 16×700 | 20本 | 1,200 | |||
| J54-100C | 16×1,000 | 10本 | 1,700 | |||
| J54-70D | 19×700 | 1,700 | ||||
| J54-100D | 19×1,000 | 2,300 | ||||
| O型アンカー | J53-20A | 8×200 | 22 | 50本 | 900 | 無 |
| J53-30A | 8×300 | 130 | ||||
| J53-40A | 8×400 | 170 | ||||
| J53-30B | 13×300 | 32 | 350 | |||
| J53-40B | 13×400 | 450 | ||||
| J53-50B | 13×500 | 560 | ||||
| J53-50C | 16×500 | 40 | 25本 | 650 | 有 | |
| J53-60C | 16×600 | 850 | ||||
| J53-80C | 16×800 | 20本 | 970 | |||
| J53-100D | 19×1,000 | 50 | 10本 | 2,400 | ||
| J53-120D | 19×1,200 | 2,800 |

